A. Rincian Keuangan dan Ketentuan
Pembayaran Peserta Didik Baru
1. Rincian Keuangan Peserta Didik Baru
| No | Jenis Keuangan | Biaya | |
| 1. | SPP dan Uang Kegiatan Siswa Juli 2025 | Rp 1.050.000 | |
| 2. | DPP | Gelombang I | Gelombang II |
| Rp 10.500.000 | Rp 11.750.000 | ||
| 3. | Rincian Non DPP | ||
| Putra | Putri | ||
| Uang Infaq Siswa (UIS) | Rp 450.000 | Rp 450.000 | |
| Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) | Rp 50.000 | Rp 50.000 | |
| FOSKAM (Forum Silaturahmi Kepala Sekolah Muhammadiyah) | Rp 25.000 | Rp 25.000 | |
| Biaya Buku (1 tahun) | Rp 1.150.000 | Rp 1.150.000 | |
| Pengembangan Perpustakaan | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| Pengembangan Laboratorium | Rp 200.000 | Rp 200.000 | |
| Perkaderan Baitul Arqam | Rp 225.000 | Rp 225.000 | |
| Majalah Al-Qalam 1 Tahun | Rp 120.000 | Rp 120.000 | |
| Kartu Pelajar | Rp 20.000 | Rp 20.000 | |
| Kesehatan 1 Tahun | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| FORTASI | Rp 350.000 | Rp 350.000 | |
| FORTAWA | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| Seragam Sekolah | Rp 2.500.000 | Rp 2.800.000 | |
| Dakwah Terpadu | Rp 175.000 | Rp 175.000 | |
| Kegiatan Pembelajaran Luar Kelas (Kolaborasi Mapel) | Rp 250.000 | Rp 250.000 | |
| Tes Kepribadian | Rp 150.000 | Rp 150.000 | |
| Total Non DPP | Rp 6.065.000 | Rp 6.365.000 | |
| 4. | Biaya Asrama Boarding | Rp 1.550.000 | |
| 5. | Biaya Program ACT 2 tahun | Rp 1.700.000 | |
B. Rincian Pembayaran
1. Batas pelunasan jalur Inden tanggal 13 Januari 2026
2. Lunas
Pembayaran SPP Juli 2026, DPP dan Non DPP dilunasi 100% saat herregistrasi
3. Angsur
a. Saat Herregistrasi
1. Membayar DPP ke 1: 30% dari tagihan DPP
2. Membayar Non DPP (Lunas)
3. Membayar SPP bulan Juli 2026 (Lunas)
b. Pembayaran sisa DPP sebagai berikut:
1. Pembayaran keuangan DPP ke 2: 35% dilunasi sebelum PAS Ganjil kelas X 2026/2027
2. Pembayaran keuangan DPP ke 3: 35% dilunasi sebelum PAT Genap kelas X 2026/2027
C. Beasiswa Pendidikan
1. Jalur Inden mendapat beasiswa DPP 15%
*Golden Ticket (Bagi sekolah yang bekerjasama dengan Smamda Sidoarjo) mendapat beasiswa DPP 20-25%
2. Jalur Prestasi (Non Akademik), mendapat beasiswa dari DPP (Sesuai tingkat prestasi)
a. Prestasi tingkat Kabupaten beasiswa DPP 10%
b. Prestasi tingkat Provinsi beasiswa DPP 15%
c. Prestasi tingkat Nasional beasiswa DPP 20%
d. Prestasi tingkat Internasional beasiswa DPP 25%
e. Khusus penghafal al-Quran minimal 3 Juz mendapat beasiswa DPP 25%
f. Khusus Atlet mendapat beasiswa SPP dan DPP masing-masing 50% dan Non DPP penagihan untuk seragam sekolah
g. Khusus Influencer mendapat beasiswa 25-50% dari DPP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saudara kandung beasiswa SPP dan DPP masing-masing 25%
4. Jalur Bidik Misi bebas biaya SPP, DPP, non DPP
5. Jalur Kerjasama SMP Muhammadiyah se-Jatim mendapat beasiswa 1.000.000 dari DPP
6. Jalur Reguler (Tidak ada beasiswa)
Hak Cipta dilindungi Undang-undang. SMAMDA © 2025