Jadwal Pelajaran Genap 2017/2018
No | Nama Alumni | Prodi | PTN |
---|---|---|---|
1 | Zenny Wicaksono | Teknik Elektro | Univ. Negeri Surabaya |
2 | Gilang Yuli Prasetya | Teknik Sipil | Univ. Jember |
3 | Anisa Putri Rahardiana | Kebidanan D3 | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
4 | Shania Diandra Mahardika | Teknik Infrastruktur Sipil | Institut Teknologi Sepuluh November |
5 | Mochamad Satria Fajriansha | Sastra Inggris | Univ. Airlangga |
6 | Shima Sari Dewi Fatimah | Sastra Inggris | Univ. Pendidikan Indonesia |
7 | Nur Hanif Najjar Ramadhan | Akuntansi | Univ. Airlangga |
8 | Nur Afifatul Laili | PKn | Univ. Negeri Malang |
9 | Natasya Surya | Ilmu Komunikasi | Univ. Brawijaya |
10 | Muhammad Iqbal Hidayat | Administrasi Bisnis | Univ. Pembangunan Nasional Yogyakarta |
11 | Mega Aliyasari | DKV | Univ. Negeri Surabaya |
12 | Ihsan Fadhilla | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
13 | Ega Maylafirsta Wibisono | Manajement Perusahaan | Univ. Diponegoro |
14 | Dimas Hikari Achmad | Ilmu Hukum | Univ. Airlangga |
15 | Annisa Rohmah Aprilliana | Sosiologi | Universitas Jember |
16 | Achmad Haekal Fajar | Kewirausahaan | Univ. Brawijaya |
17 | Abyaksa Denindra Putra | Ilmu Hukum | Univ. Udayana |
18 | Abhitah Amanullah Naufal | Tata Boga | Univ. Negeri Surabaya |
19 | Yureta Restu Cania | PKn | Univ. Negeri Surabaya |
20 | Valiant Al Farizy | Ilmu Hukum | Univ. Jember |
21 | Rioska Restoe Irsyadillah | Administrasi Negara | Univ. Negeri Surabaya |
22 | Muhammad Yoga Fatahillah Yulkhaq | Manajement Pendidikan Islam | Univ. Islam Negeri Banjarmasin |
23 | Mohammad Rizqi Fahrian | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
24 | Mayrizza Ega Delvanty | Akuntansi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
25 | Muhammad Quraish Shihab | Pendidikan Bahasa Arab | Univ. Islam Negeri Surabaya |
26 | Muhammad Quraish Shihab | Akuntansi | Univ. Airlangga |
27 | Luqman Maulana | Ekonomi Islam | Univ. Negeri Surabaya |
28 | Izzuddin Bahar Brilliansjah | Manajement | Univ. Negeri Malang |
29 | Intan Fitri Aulia | Pendidikan Bahasa Mandarin | Univ. Negeri Malang |
30 | Ika Widya Rahmadhani | Akuntansi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
31 | Farahdisya Arridha Arsy | Ilmu Komunikasi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
32 | Fabyan Laksa Darama | Manajemen Pendidikan Islam | Univ. Islam Negeri Walisongo |
33 | Dana Yudhistira Pranayuda | Desain Grafis | Univ. Negeri Surabaya |
34 | Bakhrul Ulum | Filsafat Islam | Univ. Islam Negeri Surabaya |
35 | Bakhrul Ulum | Antropologi | Univ. Airlangga |
36 | Bakhrul Ulum | Perbandingan Agama | Institut Agama Islam Negeri Kediri |
37 | Ayesha Nadya Sumarno | Akuntansi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
38 | Asabella Intania Indahwati | Sosiologi | Univ. Brawijaya |
39 | Yuniarzie Tri F. | Ilmu Hukum | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
40 | Sofie Aryfah Zyahirah | Manajement | Univ. Airlangga |
41 | Sabita Nindya Athayana | Administrasi Bisnis | Univ. Brawijaya |
42 | Previanty Rodhiana Izmi | Manajement | Univ. Brawijaya |
43 | Mohammad Luthfi Alfiansyah | Manajement | Univ. Diponegoro |
44 | Moh. Daffa` Nur Rizka Widiat Moko | Administrasi Negara | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
45 | Hilmi Mahendra Rozak | Administrasi Perkantoran | Univ. Islam Negeri Malang |
46 | Evi Aulia | Ekonomi Syariah | Univ. Islam Negeri Surabaya |
47 | Emilda Isrhotul Hidayati | Managemen Bisnis Terapan | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
48 | Daffa Rasyad Saputra | Manajement Terapan | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
49 | Ayub Rido Irnanto | Manajement | Univ. Negeri Malang |
50 | Annisa Eka Syah Putri Nira | Hukum Bisnis Syariah | Univ. Islam Negeri Malang |
51 | Almira Evaniasari | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
52 | Alda Putri Febrilyanti | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
53 | Shafyra Amalia Fitriany | Sosiologi | Univ. Airlangga |
54 | Yurike Aldona | Ekonomi Pembangunan | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
55 | Yoga Hudasaksana | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
56 | Vina Fikriyatul Munawaroh | Manajement Perbankan | Univ. Airlangga |
57 | Syahrial Agung Kurniaji | Ilmu Komunikasi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
58 | Rosanna Kaltsum | Kewirausahaan | Univ. Brawijaya |
59 | Rizhan Cahya Rahmadan | Sistem Informasi | Univ. Airlangga |
60 | Rafly Arby Handoko | Sosiologi | Univ. Negeri Yogyakarta |
61 | Prasetyo Adi Nugroho | Manajement | Univ. Sriwijaya |
62 | Monita Dwi Handiana | Pariwisata | Univ. Brawijaya |
63 | Moch Miftahul Huda | Desain Interior | Institut Teknologi Sepuluh November |
64 | Maolina Nurdin | Ekonomi Islam | Univ. Negeri Surabaya |
65 | Mochamad Frengky Riskiyanto | Pariwisata | Univ. Airlangga |
66 | Mochamad Frengky Riskiyanto | Perhotelan | Politeknik Negeri Banyuwangi |
67 | Luthfi Akmal Muzakki | Ekonomi Islam | Univ. Airlangga |
68 | Ismi Achmri Apriliana | Psikologi | Univ. Negeri Surabaya |
69 | Gharisa Nur Alamsyah | Perikanan | Sekolah Tinggi Perikanan |
70 | Faris Fepriyanto | Manajement | Univ. Brawijaya |
71 | Dimas Ivan Ramadhan | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
72 | Berliana Insani | Akuntansi | Politeknik Negeri Malang |
73 | Ayu Putri Ristya Erianti | Agroindustri | Universitas Jember |
74 | Astika Zavira Nurjanah | Ilmu Hukum | Univ. Brawijaya |
75 | Alifia Ihza Fachriza | Sosiologi | Univ. Jember |
76 | Alam Nur Muhammad | Manajemen Informatika Bisnis dan Multimedia | Univ. Brawijaya |
77 | Agita Dwi Aulia | Ilmu Politik | Univ. Airlangga |
78 | Adam Fikri Naufal | Pelatihan Keolahragaan | Univ. Negeri Surabaya |
79 | Irfan Bagus Rachmanto | Ekonomi Islam | Univ. Indonesia |
80 | Adam Ammar Yunendar | Teknik Mesin Industri | Institut Teknologi Sepuluh November |
81 | Zulkarnain Bilhaqqi Nazal | Ilmu Kelautan | Univ. Brawijaya |
82 | Umar Fahmi Firmansyah | Manajement Pemasaran | Univ. Airlangga |
83 | Sridewi Murni Agriyanti | Psikologi | Univ. Negeri Surabaya |
84 | Sahara Fidyati Albariya | Ilmu & Teknologi Pangan | Univ. Brawijaya |
85 | Muhammad Amin Zein | Teknik Industri Hasil Perikanan | Univ. Airlangga |
86 | Gagas Aryoseto | Pendidikan Bahasa Inggris | Univ. Islam Negeri Surabaya |
87 | Febriyora Surya Pratiwi | Sistem Informasi | Institut Teknologi Sepuluh November |
88 | Faiz Nashiruddin Muhammad | Agroekoteknologi | Univ. Brawijaya |
89 | Ajrine Anindya | Kesehatan Masyarakat | Univ. Airlangga |
90 | Zulfa Oktafiani | Sastra Mandarin | Univ. Sebelas Maret |
91 | Zulfa Oktafiani | Sastra Jawa | Univ. Indonesia |
92 | Yasmin Nurfatikah Parnastiti | Teknik Informatika | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
93 | Wedha Sulistya | Study Agama - Agama | Univ. Islam Negeri Surabaya |
94 | Wedha Sulistya | Teknik Pertanian | Politeknik Negeri Jember |
95 | Sinta Nabila | Manajemen Perhotelan | Univ. Brawijaya |
96 | Sarah Benita Mutiarahati | Akuntansi | Univ. Airlangga |
97 | Ringgo Murtadho Yanwar | Sistem Informasi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
98 | Mochamad Yurianza Irawan | DKV | Univ. Negeri Malang |
99 | Maura Noverienda Armelia | Matematika | Univ. Negeri Surabaya |
100 | Khofifa Amaliyah | Teknik Sipil | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
101 | Irena Oseana Yalendri | Oseanografi | Univ. Diponegoro |
102 | Ibnu Aji Sesario | Konstruksi Gedung | Politeknik Negeri Semarang |
103 | Gandes Ogya Tiara | Ilmu Komunikasi | Univ. Airlangga |
104 | Feqinansyah Gerizepta Mahendra | Teknik Sipil | Univ. Negeri Surabaya |
105 | Farah Amila Sholiha | Pendidikan Bahasa Jerman | Univ. Negeri Surabaya |
106 | Difa Atikah Mirrah | Teknik Kimia | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
107 | Dhea Nasekha Oktaviola | Agribisnis | Univ. Brawijaya |
108 | Berliana Aulia Khabibah | Kimia | Univ. Islam Negeri Malang |
109 | Annahly Dayu Condrokusumo Koesdaryanto | Konstruksi Gedung | Politeknik Negeri Semarang |
110 | Annahly Dayu Condrokusumo Koesdaryanto | Teknik Arsitektur | Univ. Sebelas Maret |
111 | Andhini Buana Puspa Sari | Kesehatan Masyarakat | Univ. Airlangga |
112 | Alvina Eka Damayanti | Teknik Informatika | Univ. Brawijaya |
113 | Ahmad Naufal Haritsuddin | Sastra Inggris | Univ. Jember |
114 | Aferilo Ilham Prabowo | Mesin Otomotif | Politeknik Negeri Jember |
115 | Zalfa Karina | Teknik Lingkungan | Univ. Brawijaya |
116 | Shafira Aliefia | Agribisnis | Univ. Brawijaya |
117 | Reydita Safirahaidi | Desain Manufaktur | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
118 | Muhammad Akbar Kusuma | Manajement | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
119 | Khairunnisa Ismah Hanifah | Matematika | Institut Teknologi Sepuluh November |
120 | Intan Yuntia Ismah Zein | Arsitektur | Univ. Brawijaya |
121 | Hilmi Ahmad Muzakky | Perpajakan | STAN |
122 | Hilmi Ahmad Muzakky | Teknik Fisika | Institut Teknologi Sepuluh November |
123 | Fajar Imani Satrio Aji Ramadhan | Agroteknologi | Univ. Brawijaya |
124 | Eqy Tri Priambodo Laksono | Desain Komunikasi Visual | Institut Kesenian Indonesia |
125 | Cynthia Rahmaningtias | Ilmu Politik | Univ. Brawijaya |
126 | Berti Genia Dwi Saputri | Agribisnis | Univ. Brawijaya |
127 | Aussie Safira | Teknik Elektromedik | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
128 | Arsy Fitra Ahmadi | Pendidikan Teknik Mesin | Univ. Negeri Malang |
129 | Adellia Ayu Maurine | Ilmu Gizi | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
130 | Yulia Maulidha Rahman | Desain Interior | Institut Teknologi Sepuluh November |
131 | Satrio Adi | Teknik Komputer | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
132 | Safitri Ariyanti | Kebidanan | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
133 | Safitri Ariyanti | Keperawatan | Univ. Airlangga |
134 | Rias Becik Sinawang | Teknologi Kimia Industri | Politeknik Negeri Malang |
135 | Rias Becik Sinawang | Pendidikan Kimia | Univ. Negeri Malang |
136 | Rias Becik Sinawang | Kimia | Univ. Pendidikan Indonesia |
137 | Muh. Fatih Ilmawan | Komunikasi Penyiaran Islam | Univ. Islam Negeri Surabaya |
138 | Maria Rodhya Alfa | Agroekoteknologi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
139 | Ismir Ta`is Khasna Lugazi | Teknik Sipil | Univ. Negeri Jember |
140 | Ismir Ta`is Khasna Lugazi | Teknik Informatika | Politeknik Negeri Malang |
141 | Gea Ristadyanti | Arsitektur | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
142 | Firly Nanda Amaliah. | Meteorologi Terapan | Institut Pertanian Bogor |
143 | Efika Naca Anggraeni | PAUD | Univ. Negeri Malang |
144 | Digwanggi Arum Tazkiyatu An-Nufuus | Kimia | Univ. Negeri Malang |
145 | Dian Reza Tania | Pendidikan Bahasa Jepang | Univ. Negeri Surabaya |
146 | Ciendya Putri Yuda Ramadhani | Psikologi | Univ. Negeri Surabaya |
147 | Alyani Fajrin | Teknik Tekstil | Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung |
148 | Alyani Fajrin | Perencanaan Wilayah & Kota | Univ. Brawijaya |
149 | Alfian Rachmawan | Kedokteran Hewan | Univ. Airlangga |
150 | Alfian Rachmawan | Teknik Fisika | Institut Teknologi Sepuluh November |
151 | Alfian Rachmawan | Kimia | Institut Teknologi Sepuluh November |
152 | Ahmad Zakiy Mulyanto | Teknik Elektro | Univ. Brawijaya |
153 | Ahmad Zakiy Mulyanto | Teknik Komputer | Institut Teknologi Sepuluh November |
154 | Abdullah Azam | Pendidikan Elektro | Univ. Pendidikan Indonesia |
155 | Yusuf Mochammad Saputra | Pendidikan Mesin | Univ. Negeri Surabaya |
156 | Sha Sa Afsana Sakina | Akuntansi | Univ. Negeri Surabaya |
157 | Sakinah Salsabillah Hilaly | Akuntansi | STAN |
158 | Sakinah Salsabillah Hilaly | Statistik | Institut Teknologi Sepuluh November |
159 | Safira Sal Sabila | Pendidikan Tata Rias | Univ. Negeri Surabaya |
160 | Rizkya Rahmandhita | Teknik Telekomunikasi | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
161 | Rafif Sri Azmidiharjo | Teknik Pengolahan Migas | STEM AKAMIGAS |
162 | Prismawinda Aniva Nuthqi | Akuntansi | Univ. Airlangga |
163 | Nugroho Adhytiya Pratama | Manajement | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
164 | Nadila Alifia | Desain Interior | Institut Teknologi Sepuluh November |
165 | Muhammad Sultan Alie Alfiananda | Ilmu Hukum | Univ. Jember |
166 | Muhammad Naufal Al Fajr | Teknik Infrastruktur Sipil | Institut Teknologi Sepuluh November |
167 | Mayla Hadyan | Akuntansi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
168 | Lambang Iman Prakoso | Teknik Elektro | Institut Teknologi Sepuluh November |
169 | Intan Sukma Dewi Manik Moyo | Teknik Kimia | Univ. Diponegoro |
170 | Hafis Alif Bhardani | Teknik Elektro | Univ. Jember |
171 | Erina Permata Puteri Yuscandra | Teknologi Industri Pertanian | Univ. Brawijaya |
172 | Chintya Nabella Asharini | Akuntansi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
173 | Annisa Bella | Teknik Kimia | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
174 | Ananta Adjie Prabowo | Instrumentasi | Institut Teknologi Sepuluh November |
175 | Alis Tri Jayanti | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Univ. Negeri Malang |
176 | Aisyah Ayu Subrata | Akuntansi | Politeknik Negeri Malang |
177 | Adhitya Yudha Satria | Administrasi Negara | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
178 | Achmad Irfan Fadli | Instrumentasi | Institut Teknologi Sepuluh November |
179 | Zuyyin Fathin Nafisah | Pendidikan IPA | Univ. Negeri Malang |
180 | Tiara Indah Damayanti | Teknik Mesin | Politeknik Negeri Malang |
181 | Tiara Indah Damayanti | Teknik Mesin | Univ. Brawijaya |
182 | Savira Nuril Izzah Zaenal | Ilmu Komunikasi | Univ. Negeri Surabaya |
183 | Safira Nur Rahmah | Sistem Informasi | Univ. Brawijaya |
184 | Rizky Dheniar Faadhila | Teknik Industri | Univ. Brawijaya |
185 | Naura Salsabila | Fisioterapi | Univ. Airlangga |
186 | Nabilah Paramitha | Pend. Kedokteran | Univ. Airlangga |
187 | Muhammad Fuad Nasrullah | Teknik Industri | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
188 | Mohamad Fadholi | Agroekoteknologi | Univ. Brawijaya |
189 | Lutfi Dwi Firmansyah | Proteksi Tanaman | Institut Pertanian Bogor |
190 | Iklil Saly Akbar | Budidaya Perairan | Univ. Airlangga |
191 | Herdina Pindya Rawitriningtyas | Ilmu Gizi | Univ. Brawijaya |
192 | Firda Khoirunnisa | Farmasi | Univ. Brawijaya |
193 | Firda Khoirunnisa | Farmasi | Univ. Islam Negeri Malang |
194 | Farras Agris Nastiti | Ilmu dan Teknologi Pangan | Univ. Brawijaya |
195 | Faiz Mahrus Alaudin | Teknik Elektro | Univ. Brawijaya |
196 | Bintang Athaya Rakhmatullah | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
197 | Aulia Rizki Nurita | Managemen Pemasaran | Politeknik Negeri Malang |
198 | Ardheina Qodriandany | Teknik Komunikasi | Politeknik Negeri Malang |
199 | Anggara Timur Enggartyasto | Teknik Mesin | Univ. Brawijaya |
200 | Ahmad Alif Al Amin | Budidaya Perairan | Univ. Airlangga |
201 | Ade Dwiki Lusiana | Farmasi | Univ. Airlangga |
202 | Ade Dwiki Lusiana | Kebidanan | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
203 | Ade Dwiki Lusiana | Ilmu Sains | Univ. Negeri Surabaya |
204 | Zunia Maula Sari | Ilmu Gizi | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
205 | Yasmin Elya Ainunnisa | Keteknikan Pertanian | Univ. Brawijaya |
206 | Syahrul Nuruddin Abdillah Sofyan | Manajement Dakwah | Univ. Islam Negeri Surabaya |
207 | Rizaldy Aditya Raharjo | Teknik Sipil | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
208 | Rifqi Achmad Pratama | Teknik Geomatika | Institut Teknologi Sepuluh November |
209 | Radianti Aqmarina Winaningrum | Agribisnis | Politeknik Negeri Banyuwangi |
210 | Radianti Aqmarina Winaningrum | Agribisnis | Univ. Brawijaya |
211 | Nuvira Maulidia | Pend. IPA | Univ. Negeri Malang |
212 | Nabilah Caesareta Khairunnisa` Nurkholis | Agroteknologi | Univ. Brawijaya |
213 | Mochamad Tafly Rachmansyah | Teknik Elektro | Politeknik Negeri Malang |
214 | Maulana Ahmad Razaq Payapo | Kelistrikan Kapal | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
215 | Liza Rahmawati | Kebidanan | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
216 | Laksanina Aisyah Atsabitah | Ilmu Gizi | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
217 | Jasmine Qishum Zihni El Wahyu | Teknik Elektromekanika | Sekolah Tinggi Teknik Batan |
218 | Jasmine Qishum Zihni El Wahyu | Matematika | Univ. Airlangga |
219 | Hirzi Ilman Radifan | Agroekoteknologi | Univ. Brawijaya |
220 | Farah Donnabella Azarine | Teknologi Pangan | Univ. Brawijaya |
221 | Disha Kurningtyas | Tekno pangan | Politeknik Negeri Jember |
222 | Disha Kurningtyas | Tekno pangan | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
223 | Difa Rachmayanti | Teknik Pengolahan Perikanan | Univ. Brawijaya |
224 | Difa Rachmayanti | Manajement | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
225 | Balqis Salsabilla | Ilmu dan Teknologi Lingkungan | Univ. Airlangga |
226 | Aulia Rizki Fauzia | Oceanografi | Univ. Diponegoro |
227 | Anwar Adhyaksanda Prawoto | Teknik Mesin | Univ. Brawijaya |
228 | Anfirdan Taufan Prastiawan | Teknik Sipil | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
229 | Alya Afrarin Judina Putri | Agroekoteknologi | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
230 | Alya Afrarin Judina Putri | Pengobat Tradisional | Univ. Airlangga |
231 | Aisyah Nur Firdaus | Kesehatan Lingkungan | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
232 | Adam Surya Wibawa | Sistem Informasi | Univ. Brawijaya |
233 | Vira Ayu Safitri | Ilmu Kelautan | Univ. Islam Negeri Surabaya |
234 | Shilla Esa Mawaddah | Fisika | Univ. Diponegoro |
235 | Salsabila Dinda Azzahra Arifin | Teknologi Industri Pertanian | Univ. Jember |
236 | Salsabila Dinda Azzahra Arifin | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
237 | Rr. Sukma Kusumaningtyas | Kimia | Univ. Negeri Malang |
238 | Rivaldi Azis Sabarto | Teknik Elektro | Politeknik Negeri Malang |
239 | Rifka Putri Pertiwi | Pendidikan Teknik Informatika | Univ. Negeri Malang |
240 | Qonita Haqiqoti | PGSD | Univ. Negeri Malang |
241 | Qonita Haqiqoti | Pemanfaatan Sumber Daya Perairan | Univ. Brawijaya |
242 | Nurul Izza Kurniawati | Statistik | Univ. Airlangga |
243 | Nabila Arifah | Desain Grafis | Institut Teknologi Sepuluh November |
244 | Muhammad Noor Pramahendra | Kelistrikan Kapal | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
245 | Muhammad Adib Azhar | Produksi Tanaman Holtikultur | Politeknik Negeri Jember |
246 | Mentari Rindang Wangi Putriarie | Teknologi Industri Pertanian | Univ. Trunojoyo |
247 | Mentari Rindang Wangi Putriarie | Pendidikan IPA | Univ. Negeri Malang |
248 | Muhammad Dandi Nur Sulthoni | Otomasi Sistem Instrumentasi | Univ. Airlangga |
249 | Larazani Arum Baruna Putri | Matematika | Univ. Islam Negeri Malang |
250 | Khoirunnisa | Managemen Sumber Daya Perairan | Univ. Brawijaya |
251 | Hana Salsabila | Teknik Mekatronika | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
252 | Feby Nur Aulia Safri | Statistik | Univ. Airlangga |
253 | Evy Agnessylviana Rooseta | Desain dan Manufaktur | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
254 | Dinda Janis Habibah | Teknik Elektro | Univ. Jember |
255 | Diana Mulyani | Kimia | Univ. Islam Indonesia |
256 | Dafa Afif Setiawan | Desain dan Manufaktur | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
257 | Bagus Habibudin Darmawan | Geofisika | Univ. Brawijaya |
258 | Atha Syamsrizal | Analisis Kimia | Akademi Kimia Analisis |
259 | Annisa Nur Ilmastuti | Keperawatan | Poltekkes Kemenkes Surabaya |
260 | Annisa Nur Ilmastuti | Pendidikan Ners | Univ. Airlangga |
261 | Anastasya Dewi Larasati | Budidaya Perairan | Univ. Airlangga |
262 | Achmad Rizal `Ibadurrahman | Teknik Mesin | Institut Teknologi Sepuluh November |
263 | Adam Setiyawan Wahyudi | Sastra Inggris | Univ. Airlangga |
264 | Yunia Anindya | Sastra Inggris | Univ. Negeri Surabaya |
265 | Uning Lisdiyanti | Pendidikan Bahasa Jepang | Univ. Negeri Surabaya |
266 | Rosilia Salmah | Pendidikan Akuntansi | Univ. Negeri Surabaya |
267 | Maura Djanur Salsabila | Pendidikan Bahasa Jepang | Univ. Brawijaya |
268 | Fourin Nisa Pratiwi | Sastra Jepang | Univ. Airlangga |
269 | Firstyera Taqilla | Pendidikan Bahasa Jerman | Univ. Negeri Malang |
270 | Brilio Gardiyansah | Seni Musi | Univ. Negeri Surabaya |
271 | Bayu Putih Ariyanto Putra | Sastra Indonesia | Univ. Airlangga |
272 | Abdullah Umar Al Faruq | Perbankan | Univ. Airlangga |
273 | Yohana Febrianti | Pend. Bahasa Jerman | Univ. Negeri Yogyakarta |
274 | Viana Tiara Islami | Komunikasi Penyiaran Islam | Institut Agama Islam Negeri Purwokwerto |
275 | Vellga Aulia De Violistyna | Ilmu Politik | Univ. Airlangga |
276 | Rizky Fabio Setiawan | Agribisnis | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
277 | Nurul Savira Fauziah | Psikologi | Univ. Negeri Surabaya |
278 | Miftahul Jannah | Sastra Inggris | Univ. Brawijaya |
279 | Mochamad Farel Azmirullah | Sastra Jepang | Univ. Airlangga |
280 | Khansa Vidya Maharani | Sastra Jepang | Univ. Diponegoro |
281 | Diyang Nurjanah | Manajement | Univ. Negeri Surabaya |
282 | Dian Fitri Nuraini | Study Agama - Agama | Univ. Islam Negeri Surabaya |
283 | Canty Nadya Putri | Sastra Indonesia | Univ. Airlangga |
284 | Berliana Viera Sabilla | Manajement | Univ. Pembangunan Nasional Jawa Timur |
285 | Anggi Rendita Andriyani | Antropologi | Univ. Airlangga |
286 | Adhek Kaysa Kurnia Nafisa | Psikologi | Univ. Negeri Surabaya |
287 | Adelia Harum Rachmatika | Pariwisata | Univ. Airlangga |
288 | Nabilun Najib Ghoffar Sariman | Teknik Telekomunikasi | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
289 | Alya Farhah | Management | Univ. Negeri Surabaya |
290 | Ganeshar Balenorezky Dio Prasanda | Matematika | Univ. Islam Negeri Surabaya |
291 | Fathia Ulinnuha Ramadhani | Design Interor | ISI Jogja |
292 | Riris Novia Azemi | Biologi | Univ. Negeri Malang |
293 | Mochammad Maulana El Ghiffari | Management | Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
294 | Novandina Izzatillah Firdausi | Konseling Islam | Univ. Islam Negeri Surabaya |
295 | Dhicy Surya Wiratama | TARUNA AL | |
296 | Yasmine Nurfirdaus | Kesehatan Masyarakat | Univ. Airlangga |
297 | Verdyan Nugraha | Pendidikan Dokter | Univ. Lambung Mangkurat Kalimantan |
298 | Syafira Hasnarani Putri Baskoro | Kedokteran Gigi | Univ. Airlangga |
299 | Safira Ainurrochma | Teknik Lingkungan | Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
300 | Nova Aulia Nur Rohmah | Geografi | Univ. Negeri Surabaya |
301 | Nizar Prasetya Ramadhan | Management | Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
302 | Nadhifah Citra Tsani Soraya | Tata Niaga | Univ. Negeri Surabaya |
303 | Muhammad Dimas Nashiruddin | Teknik Mesin | Politeknik Negeri Malang |
304 | M. Fahmi Sya Ban | Budidaya Perairan | Univ. Airlangga |
305 | Mega Wati Pangando | Agroteknologi | Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
306 | Khairunnisa Aliftarini | Deasain Interior | Institut Teknologi Sepuluh November |
307 | Ilma Dalila Mahdi | Teknik Kesehatan Gigi | Univ. Airlangga |
308 | Fithrotin Azizah Rahmah | Ekonomi Islam | Univ. Airlangga |
309 | Firmansyah Ardian Ramadhani | Analis Kimia | Analisis Kimia Bogor |
310 | Firmansyah Ardian Ramadhani | Pendidikan Apoteker | Univ. Airlangga |
311 | Farahdila Ayu Putri Prasetya | Akuntansi | Univ. Airlangga |
312 | Ekky Rizky Purwanto | Teknik Kelautan | Institut Teknologi Sepuluh November |
313 | Dzaskyah Hanasari | Agroekoteknologi | Univ. Brawijaya |
314 | Bagus Idris Ahadi | Teknik Mesin | Univ. Brawijaya |
315 | Ayu Candra Puspita | Teknik Lingkungan | Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
316 | Anizza Bella Afirsta | Agrobisnis | Univ.Brawijaya |
317 | Almira Nabila Ardi | Arsitektur | Univ. Brawijaya |
318 | Alif Bagus Wicaksono | Teknik Elektronika | Polinema |
319 | Agnes Narulita Yudawati | Teknologi Pangan | Univ. Brawijaya |
320 | Afrizal Auliya Ansori | Keselamatan dan kesehatan Kerja | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya |
321 | Afrizal Auliya Ansori | Pangan | Analisis Kimia Bogor |
322 | Afrizal Auliya Ansori | Teknologi Industri Pertanian | Univ. Brawijaya |
323 | Nadhifa Ayu Shafirra | Teknik Informatika | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
324 | Nadhifa Ayu Shafirra | Kedokteran Hewan | Univ. Gadjah Mada |
325 | Nadhifa Ayu Shafirra | Statistika | Institut Teknologi Sepuluh November |
326 | Isa Auliya Farhan | Teknik Mesin | ITS |
327 | Firda Rakhmayanti | Al Akwal Al Syakhsiyyah | UIN Malang |
328 | Fai Zah Martha Piescesa | Ilmu Hukum | Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
329 | Dyah Ayu Retno Pramesti Arimurti | Agribisnis | Univ. Brawijaya |
330 | Dwinanda Reza Savero | Management Rekayasa Konstruksi | Politeknik Negeri Malang |
331 | Dwinanda Reza Savero | Teknik Sipil | Univ. Negeri Malang |
332 | Anisa Ramadhanti | Statistika | Institut Teknologi Sepuluh November |
333 | Alfin Abdurrachman Maulana | Ilmu Kepelatihan Olahraga | Univ. Negeri Surabaya |
334 | Afin Tafsilah | Teknik Arsitektur | Institut Teknologi Sepuluh November |
335 | Reza Risqullah Putera Noer Arifin | Teknik Mesin | Univ. Negeri Surabaya |
